L'attività radar globale registrata dal network ADSBItalia tra il 09 e il 15 novembre 2026 ha evidenziato una saturazione telemetrica di rilievo, con oltre 229 milioni di pacchetti Mode-S processati. La rete, sostenuta da 667 stazioni feeder attive, ha mantenuto un flusso costante di circa 379 messaggi al secondo, permettendo il monitoraggio simultaneo di picchi superiori ai 4.400 aeromobili. L'attenzione analitica di questa settimana si è concentrata sulla resilienza dei collegamenti transoceanici e sulla gestione di assetti strategici ad alta priorità, dai posti di comando nucleari statunitensi alle missioni diplomatiche europee in Polonia.
📊 Indicatori di Performance e Copertura Globale ADSBItalia
Metriche e Prestazioni della Dorsale Radar Globale ADSBItalia
L'infrastruttura di ricezione della nostra rete acquisisce costantemente telemetrie Mode-S Extended Squitter (1090 MHz), calcola posizioni iperboliche MLAT tramite sincronizzazione hardware GPS PPS con precisione inferiore a 50 nanosecondi e aggrega i dati satellitari oceanici ADS-C. Di seguito i parametri prestazionali registrati:
| Parametro di Rete Globale | Valore Rilevato | Protocollo / Frequenza | Specifiche e Note Tecniche |
|---|---|---|---|
| Copertura Feeder Globale | 667 Stazioni | TCP/IP & HTTPS | Nodi ricevitori attivi collegati alla dorsale mondiale |
| Ricevitori ADS-B 1090 | 519 Unità | 1090 MHz Mode-S ES | Decodifica Extended Squitter e telemetrie avanzate |
| Ricevitori MLAT Multilaterazione | 407 Unità | Sincronizzazione GPS PPS | Precisione temporale TDoA inferiore a 50 nanosecondi |
| Target ADS-C Transoceanici | 539 Aeromobili | Inmarsat / Iridium Satcom | Datalink satellitare FANS-1/A per spazi aerei remoti |
| Posizioni Oceaniche ADS-C Registrate | 5794 Report | Datalink Satellitare & HFDL | Contratti periodici e waypoint event registrati nel database |
| Pacchetti Telemetrici Processati | 229335855 Messaggi | Mode-S / ADS-B / UAT | Messaggi validati e decodificati nel periodo di riferimento |
| Flusso Dati Medio / Record | ~379 msg/sec | Backbone ad alta velocità | Picco record di oltre 75.000 messaggi/secondo |
Voli di Linea e Aeromobili Più Tracciati dalla Rete
Il traffico commerciale a lungo raggio ha dominato il volume di dati ricevuti. Il volo AFR006 (Air France, F-HTYJ) sulla rotta Parigi-New York ha generato il carico telemetrico più elevato con 869.400 pacchetti captati, seguito da vicino dal collegamento transpacifico UAL863 di United Airlines (N29985) tra San Francisco e Sydney, che ha totalizzato 838.100 messaggi. Notevole anche la densità di trasmissione del volo CPA880 di Cathay Pacific, un A350-1000 che ha mantenuto un segnale costante durante l'intero attraversamento verso Los Angeles. In ambito europeo, l'A359 di ITA Airways (EI-IFE) sulla LIRF-KBOS ha confermato l'efficienza dei ricevitori costieri italiani con oltre 712.000 messaggi registrati.
La tabella seguente riporta gli aeromobili e i voli commerciali che hanno generato il maggior numero di messaggi telemetrici validati a livello mondiale, grazie alla continua visibilità attraverso molteplici stazioni feeder distribuite sui vari continenti:
| Callsign | Modello | Registrazione | ICAO Hex (Mappa) | Quota Operativa | Pacchetti Ricevuti | Date Rilevamento | Rotta / Compagnia Aerea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR006 | A359 | F-HTYJ | 39B7CA ↗ | 39000 ft (FL390) | 869400 msg | 09 Nov ↗ 11 Nov ↗ 13 Nov ↗ | Parigi Charles de Gaulle (LFPG) - New York JFK (KJFK) |
| UAL863 | B789 | N29985 | A31CEE ↗ | 38000 ft (FL380) | 838100 msg | 10 Nov ↗ 13 Nov ↗ | San Francisco (KSFO) - Sydney Kingsford Smith (YSSY) |
| CPA880 | A35K | B-LXF | 780824 ↗ | 40000 ft (FL400) | 814500 msg | 09 Nov ↗ 12 Nov ↗ 14 Nov ↗ | Hong Kong (VHHH) - Los Angeles (KLAX) |
| KLM685 | B78X | PH-BKC | 48591C ↗ | 39000 ft (FL390) | 789300 msg | 11 Nov ↗ 14 Nov ↗ | Amsterdam Schiphol (EHAM) - Città del Messico (MMMX) |
| FJI811 | A359 | DQ-FAI | C87890 ↗ | 39000 ft (FL390) | 762400 msg | 10 Nov ↗ 13 Nov ↗ | Nadi (NFFN) - Los Angeles (KLAX) |
| TAP203 | A339 | CS-TUJ | 4951E2 ↗ | 39000 ft (FL390) | 736800 msg | 09 Nov ↗ 12 Nov ↗ | Lisbona (LPPT) - Newark Liberty (KEWR) |
| ITY608 | A359 | EI-IFE | 4CA125 ↗ | 39000 ft (FL390) | 712100 msg | 11 Nov ↗ 15 Nov ↗ | Roma Fiumicino (LIRF) - Boston Logan (KBOS) |
| SWR160 | B77W | HB-JNA | 4B1801 ↗ | 38000 ft (FL380) | 689700 msg | 10 Nov ↗ 14 Nov ↗ | Zurigo Kloten (LSZH) - Tokyo Narita (RJAA) |
Dati di Sorveglianza Satellitare ADS-C: Rotte Oceaniche e Polari
Il monitoraggio satellitare ADS-C ha garantito la continuità della sorveglianza su 539 aeromobili in aree non coperte dai radar terrestri. Sono state registrate 5.794 posizioni oceaniche precise, con una concentrazione significativa sui corridoi del Pacifico centrale e sulle rotte polari. I dati estratti mostrano una gestione ottimale dei livelli di volo per vettori come Fiji Airways (FJI811) e KLM (KLM685), quest'ultimo tracciato con precisione millimetrica durante la transizione atlantica verso Città del Messico, nonostante la rarefazione dei nodi di ricezione terrestri.
Di seguito sono riportati i dati operativi dei voli a lungo raggio tracciati nei settori remoti e transoceanici (Pacifico, Atlantico e corridoi sub-polari) con le relative coordinate geografiche remote e quote di volo registrate:
| Callsign | Modello | Registrazione | ICAO Hex (Mappa) | Quota di Livello | Coordinate Satellitari | Date Rilevamento | Rotta / Corridoio Oceanico Remoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figi 🇫🇯 (Fiji Airways) | |||||||
| FJI811 | A359 | DQ-FAI | C87890 ↗ | 39000 ft (FL390) | 04.10°S, 168.45°W | 09 Nov 08:10 UTC ↗ 12 Nov 09:40 UTC ↗ | Rotta Pacifico Nadi (NFFN) - Los Angeles (KLAX) |
| Portogallo 🇵🇹 (TAP Air Portugal) | |||||||
| TAP203 | A339 | CS-TUJ | 4951E2 ↗ | 39000 ft (FL390) | 38.20°N, 31.50°W | 10 Nov 14:15 UTC ↗ 13 Nov 15:30 UTC ↗ | Corridoio Mid-Atlantic Lisbona (LPPT) - Newark (KEWR) |
| Qatar 🇶🇦 (Qatar Airways) | |||||||
| QTR739 | A35K | A7-ANA | 06A123 ↗ | 41000 ft (FL410) | 68.40°N, 55.20°W | 11 Nov 11:20 UTC ↗ 14 Nov 12:45 UTC ↗ | Rotta Polare Doha (OTHH) - Los Angeles (KLAX) |
| Sudafrica & Francia 🇿🇦 (Air France) | |||||||
| AFR990 | A359 | F-HTYJ | 39B7CA ↗ | 40000 ft (FL400) | 04.20°N, 02.15°W | 12 Nov 23:15 UTC ↗ 15 Nov 01:10 UTC ↗ | Rotta Atlantica Golfo di Guinea Parigi - Johannesburg |
Flotta Governativa, Voli di Stato e Missioni Speciali VIP
Settimana di intensa attività per le flotte di Stato. Il 'Doomsday Plane' statunitense, l'E-4B Nightwatch (TITAN01, 73-1676), è stato intercettato durante un rischieramento strategico tra Offutt AFB e RAF Mildenhall il 10 e 13 novembre. Parallelamente, il 31° Stormo dell'Aeronautica Militare ha operato il volo IAM3195 (A319CJ, MM62243) per una missione della Presidenza della Repubblica verso Varsavia. Sul fronte internazionale, spicca il volo di lungo raggio del KC-30A australiano (ASY001) verso la Joint Base Andrews e il transito dell'Air India One (AIC001) a Londra Heathrow, entrambi monitorati con priorità assoluta dai nostri nodi MLAT.
La tabella seguente illustra la telemetria, gli identificativi e i profili di missione dei velivoli presidenziali, da trasporto governativo e per missioni istituzionali strategiche rilevati dai nostri feeder:
| Callsign | Modello / Tipo | Registrazione / MM | ICAO Hex (Mappa) | Quota Operativa | Ruolo / Designazione | Date Rilevamento | Profilo di Missione / Rotta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti 🇺🇸 (US Air Force NAOC) | |||||||
| TITAN01 | E4B | 73-1676 | ADFEB4 ↗ | 35000 ft (FL350) | E-4B Nightwatch 'Doomsday Plane' (Posto di Comando Aereo Strategico) | 10 Nov ↗ 13 Nov ↗ | Offutt AFB - RAF Mildenhall |
| Italia 🇮🇹 (Aeronautica Militare 31° Stormo) | |||||||
| IAM3195 | A319CJ | MM62243 | 33FE08 ↗ | 39000 ft (FL390) | Volo di Stato Presidenza della Repubblica Italiana | 09 Nov ↗ 12 Nov ↗ | Roma Ciampino - Varsavia Chopin |
| Australia 🇦🇺 (Royal Australian Air Force) | |||||||
| ASY001 | A332 | A39-007 | 7CF007 ↗ | 38000 ft (FL380) | RAAF KC-30A VIP (Trasporto Primo Ministro Australiano) | 11 Nov ↗ 14 Nov ↗ | RAAF Base Fairbairn Canberra - Joint Base Andrews |
| Paesi Bassi 🇳🇱 (Governo dei Paesi Bassi) | |||||||
| PH-GOV | B737 | PH-GOV | 4851CD ↗ | 39000 ft (FL390) | Boeing 737 BBJ Governativo dei Paesi Bassi | 10 Nov ↗ 15 Nov ↗ | Amsterdam Schiphol - New York JFK |
| India 🇮🇳 (Indian Air Force Air India One) | |||||||
| AIC001 | B77W | K3601 | 800001 ↗ | 39000 ft (FL390) | Air India One B777-300ER (Trasporto di Stato Indiano) | 09 Nov ↗ 13 Nov ↗ | Nuova Delhi Palam - Londra Heathrow |

Mezzi Aerei Non Convenzionali: Mongolfiere, Dirigibili Zeppelin, Palloni Stratosferici ed eVTOL
L'osservatorio ha rilevato assetti non convenzionali di estremo interesse scientifico e tecnologico. Il pallone stratosferico HBAL0688 ha stazionato a FL650 sopra il Nebraska per campionamenti atmosferici, mentre in Baviera il prototipo elettrico Lilium Jet (D-ELIL) ha proseguito i test di volo regionale a bassa quota. Nei cieli spagnoli, il motoveleggiatore Stemme S12G (D-KSTE) ha completato una traversata pirenaica sfruttando le correnti orografiche a 16.200 piedi. Più a sud, sopra la Valle d'Aosta, la mongolfiera I-VALD ha mantenuto una traccia costante a 4.100 piedi durante il sorvolo del massiccio del Monte Bianco.
Lo spazio aereo globale monitorato da ADSBItalia non è solcato solo da aerei di linea e caccia militari. I ricevitori della rete captano con regolarità la telemetria di mongolfiere turistiche ad aria calda, dirigibili a elio (come lo Zeppelin NT e il Goodyear Blimp), palloni sonda stratosferici HBAL ad altissima quota (>FL600), alianti sportivi ad alta efficienza e velivoli a decollo verticale elettrico eVTOL:
| Callsign | Modello / Tipo | Registrazione | ICAO Hex (Mappa) | Quota Rilevata | Velocità al Suolo | Date Rilevamento | Località / Spazio Aereo | Dettagli Operativi e Note di Volo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallone Stratosferico per Ricerca Ozono | ||||||||
| HBAL0688 | BALL | N257TH | A27041 ↗ | 65000 ft (FL650) | 24 kts | 10 Nov 04:10 UTC ↗ 13 Nov 08:00 UTC ↗ | Stati Uniti 🇺🇸 (Nebraska / Kansas) | Missione atmosferica ad alta quota con gondola scientifica per campionamento aerosol. |
| Dirigibile Zeppelin NT 'Bavaria' | ||||||||
| D-LZZZ | SHIP | D-LZZZ | 3E0815 ↗ | 3100 ft | 48 kts | 11 Nov 11:00 UTC ↗ 14 Nov 13:30 UTC ↗ | Germania 🇩🇪 (Monaco di Baviera / Starnberger See) | Tour panoramico sopra i laghi bavaresi e castelli reali con cabina panoramica da 14 posti. |
| Motoveleggiatore da Record d'Autonomia | ||||||||
| D-KSTE | GLID | D-KSTE | 3DF889 ↗ | 16200 ft | 130 kts | 09 Nov 13:45 UTC ↗ | Spagna 🇪🇸 (Pirenei di Huesca) | Stemme S12G: traversata pirenaica transfrontaliera veleggiata ad alta efficienza aerodinamica. |
| eVTOL Prototipo Elettrico Lilium Jet | ||||||||
| D-ELIL | EVTL | D-ELIL | 3DF201 ↗ | 2600 ft | 135 kts | 10 Nov 10:15 UTC ↗ 13 Nov 11:30 UTC ↗ | Germania 🇩🇪 (Oberpfaffenhofen Baviera) | Test di volo regionale elettrico con motori a getto canalizzati orientabili su ala canard. |
| Mongolfiera Volo Alpino Aosta | ||||||||
| I-AOSTA | BALL | I-VALD | 3007E3 ↗ | 4100 ft | 18 kts | 11 Nov 07:00 UTC ↗ 15 Nov 07:45 UTC ↗ | Italia 🇮🇹 (Valle d'Aosta / Monte Bianco) | Sorvolo ad aria calda del fondo valle alpino valdostano con vista sulle grandi vette. |
Missioni Militari Internazionali e Sorveglianza dello Spazio Aereo
Le operazioni militari hanno visto una forte presenza di assetti ISR e rifornimento in volo. Oltre al già citato E-4B, i nodi MLAT sincronizzati con GPS PPS hanno permesso di triangolare diverse sortite di intercettori QRA nello spazio aereo europeo. La sorveglianza ha coperto anche i movimenti tattici nel Pacifico, con il supporto logistico dei tanker australiani e le missioni di pattugliamento marittimo che hanno mantenuto i transponder attivi in modalità selettiva per garantire la deconfliction con il traffico civile ad alta densità.
Nella tabella che segue sono documentate le missioni della difesa aerea, dei pattugliatori marittimi, dei velivoli da rifornimento in volo e da trasporto strategico intercettati dai nostri ricevitori, raggruppati per Stato:
| Callsign | Modello | Matricola | ICAO Hex (Mappa) | Quota Barometrica | Velocità al Suolo | Squawk | Date Rilevamento | Teatro Operativo / Profilo Tattico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giappone 🇯🇵 (Japan Air Self-Defense Force) | ||||||||
| JASDF01 | E-2D Advanced Hawkeye | 471 | 840471 ↗ | 24000 ft (FL240) | 290 kts | 1200 | 09 Nov 02:30 UTC ↗ 12 Nov 07:15 UTC ↗ | Mar del Giappone e Isole Ryukyu |
| Australia 🇦🇺 (Royal Australian Air Force) | ||||||||
| ASY621 | E-7A Wedgetail | A30-003 | 7CF621 ↗ | 36000 ft (FL360) | 440 kts | 1200 | 10 Nov 05:40 UTC ↗ 13 Nov 10:50 UTC ↗ | Stretto di Malacca e Pacifico Occidentale |
| Italia 🇮🇹 (Aeronautica Militare 41° Stormo) | ||||||||
| IAM4120 | ATR-72MP P-72A | MM62280 | 33FD62 ↗ | 18000 ft (FL180) | 260 kts | 5225 | 09 Nov 09:20 UTC ↗ 12 Nov 14:40 UTC ↗ | Pattugliatore Marittimo Canale di Sicilia |
| Stati Uniti 🇺🇸 (US Air Force Beale AFB) | ||||||||
| DRAGON86 | Lockheed U-2S Dragon Lady | 80-1086 | AE0961 ↗ | 70000 ft (FL700) | 410 kts | 7000 | 11 Nov 06:15 UTC ↗ 14 Nov 11:30 UTC ↗ | Ricognizione ad Altissima Quota FL700 Cipro / Levante |
| Canada 🇨🇦 (Royal Canadian Air Force) | ||||||||
| CFC401 | CP-140 Aurora ASW | 140112 | C2B401 ↗ | 22000 ft (FL220) | 330 kts | 1200 | 10 Nov 13:00 UTC ↗ 13 Nov 17:45 UTC ↗ | Atlantico Settentrionale e Stretto di Davis |
Elisoccorso ad Ala Rotante, Reti HEMS e Operazioni SAR
Il comparto HEMS ha operato con ritmi serrati in scenari complessi. In Svizzera, REGA14 (HB-ZQG) ha effettuato missioni notturne con NVG sulle pendici della Jungfrau a 6.200 piedi. In Italia, Pegaso 3 (I-PEGC) è intervenuto ripetutamente tra le Alpi Apuane e il litorale toscano, mentre in Francia l'H135 del SAMU 38 ha garantito i trasferimenti critici verso il trauma center di Grenoble dal massiccio del Vercors. Oltreoceano, il Bell 412 'VENOM1' di Miami-Dade ha operato recuperi tecnici con verricello nelle paludi delle Everglades, dimostrando la versatilità degli assetti ad ala rotante tracciati dal network.
Di seguito il quadro telemetrico degli elicotteri impegnati in missioni salvavita dei servizi di elisoccorso HEMS e nelle operazioni di ricerca e soccorso (SAR) a livello globale, suddivisi per nazione:
| Callsign | Modello | Registrazione | ICAO Hex (Mappa) | Quota Operativa | Velocità al Suolo | Squawk | Date Rilevamento | Base Operativa / Profilo di Soccorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia 🇫🇷 (SAMU 38 Isère - Grenoble) | ||||||||
| HELISM38 | Airbus H135 | F-GMHX | 3948A2 ↗ | 4800 ft | 128 kts | 7000 | 09 Nov 09:40 UTC ↗ 12 Nov 14:50 UTC ↗ | Massiccio del Vercors / CHU Grenoble Alpes |
| Italia 🇮🇹 (Pegaso 3 Massa Cinquale) | ||||||||
| PEG03 | Leonardo AW169 | I-PEGC | 300643 ↗ | 2400 ft | 140 kts | 7000 | 10 Nov 09:40 UTC ↗ 13 Nov 13:15 UTC ↗ | Alpi Apuane e litorale versiliese / Ospedale Cisanello Pisa |
| Stati Uniti 🇺🇸 (Miami-Dade Fire Rescue Air Rescue) | ||||||||
| VENOM1 | Bell 412EP | N911DF | ACBC71 ↗ | 1200 ft | 135 kts | 1200 | 11 Nov 16:20 UTC ↗ 14 Nov 20:45 UTC ↗ | Everglades & Florida Keys / Ryder Trauma Center Miami |
| Svizzera 🇨🇭 (Schweizerische Rettungsflugwacht REGA) | ||||||||
| REGA14 | Airbus H145 Pentapala | HB-ZQG | 4B3512 ↗ | 6200 ft | 134 kts | 7000 | 10 Nov 10:10 UTC ↗ 13 Nov 15:30 UTC ↗ | Oberland Bernese / Inselspital Bern |
| Australia 🇦🇺 (CareFlight Australia - Darwin) | ||||||||
| CRFLT1 | Kawasaki BK117 | VH-BKP | 7C08D3 ↗ | 1800 ft | 130 kts | 1200 | 11 Nov 06:15 UTC ↗ 15 Nov 11:40 UTC ↗ | Top End Outback & Arnhem Land / Royal Darwin Hospital |
Giganti dei Cieli Cargo, Trasporti Eccezionali e Flotta Antincendio
Nel settore dei trasporti eccezionali e missioni speciali, il monitoraggio ha evidenziato la regolarità dei flussi cargo pesanti. Sebbene non siano stati segnalati Squawk d'emergenza per la flotta antincendio, gli assetti Canadair e Air Tanker rimangono in stand-by operativo in diverse regioni. La precisione dei dati telemetrici ha permesso di seguire le traiettorie di avvicinamento dei grandi vettori logistici, assicurando che le operazioni di carico fuori misura non interferissero con i flussi commerciali standard nelle aree terminali più congestionate.
La tabella seguente elenca i dati telemetrici dei grandi vettori per carichi speciali, velivoli industriali fuori misura e mezzi aerei antincendio per la protezione civile:
| Callsign | Tipo | Registrazione | ICAO Hex (Mappa) | Quota di Crociera | Velocità al Suolo | Squawk | Date Rilevamento | Missione Speciale e Tratta Operativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia 🇫🇷 (Sécurité Civile Bombardier d'Eau) | ||||||||
| MILAN74 | Dash 8 Q400MR | F-ZBBL | 3B7821 ↗ | 2100 ft | 290 kts | 7000 | 09 Nov 10:45 UTC ↗ 12 Nov 15:20 UTC ↗ | Base Nîmes-Garons / Corsica & Dipartimento del Var |
| Lussemburgo 🇱🇺 (Cargolux Airlines) | ||||||||
| CLX782 | Boeing 747-8F | LX-VCF | 4D0212 ↗ | 34000 ft (FL340) | 470 kts | 5214 | 10 Nov 12:30 UTC ↗ 13 Nov 17:00 UTC ↗ | Lussemburgo Findel (ELLX) - Chicago O'Hare (KORD) |
| Azerbaigian 🇦🇿 (Silk Way West Airlines) | ||||||||
| AZQ412 | Ilyushin Il-76TD-90VD | 4K-AZ101 | 600021 ↗ | 31000 ft (FL310) | 430 kts | 4412 | 11 Nov 08:15 UTC ↗ 14 Nov 13:40 UTC ↗ | Baku Heydar Aliyev (UBBB) - Francoforte Hahn (EDFH) |
| Stati Uniti 🇺🇸 (Coulson Aviation) | ||||||||
| CULSN130 | Lockheed C-130H Hercules Tanker | N132CG | A08712 ↗ | 6500 ft | 270 kts | 1200 | 10 Nov 16:10 UTC ↗ 13 Nov 19:45 UTC ↗ | Sacramento McClellan - Sierra Nevada Fire Zone |
Emergenze Transponder Squawk 7700 e Gestione della Sicurezza
Durante il periodo in esame, la gestione dei codici transponder ha visto una corretta applicazione delle procedure di sicurezza. Sono stati gestiti casi isolati di Squawk 7700 (emergenza generale) e 7600 (avaria radio), prontamente identificati dai nostri feeder. La capacità di risposta della rete ha permesso di fornire una visualizzazione in tempo reale delle deviazioni di rotta e delle discese d'emergenza, garantendo agli analisti dati granulari sulla gestione delle criticità in volo e sulla successiva assistenza da parte dei servizi del traffico aereo.
- Volo SWA1842 (B738, Hex: A123EF ↗, Rotta: Phoenix (KPHX) - Denver (KDEN)): Squawk 7700 — Squawk 7700 per bird strike multiplo in fase di salita iniziale a 4.000 ft; rientro immediato e atterraggio d'urgenza a Phoenix.
- Volo THY1985 (A321, Hex: 4BA210 ↗, Rotta: Istanbul (LTFM) - Londra Heathrow (EGLL)): Squawk 7700 — Squawk 7700 sulla Manica per calo pressione circuito idraulico verde; atterraggio prioritario a Gatwick con frenata assistita.
- Volo KLM641 (B772, Hex: 484321 ↗, Rotta: Amsterdam (EHAM) - New York JFK (KJFK)): Squawk 7700 — Squawk 7700 in rotta atlantica per incrinatura strato esterno parabrezza sinistro; discesa rapida e deviazione a Keflavik.
- Volo AFR821 (B77W, Hex: 398286 ↗, Rotta: San Francisco (KSFO) - Parigi CDG (LFPG)): Squawk 7700 — Squawk 7700 all'ingresso dello spazio aereo irlandese per allarme fumo nel comparto avionico; diversione prioritaria su Shannon (EINN).
- Volo IBE3150 (A321, Hex: 342205 ↗, Rotta: Madrid Barajas (LEMD) - Milano Malpensa (LIMC)): Squawk 7700 — Squawk 7700 sulle Alpi occidentali per anomalia al sistema di pressurizzazione; discesa a FL100 e holding su VOG prima dell'atterraggio.
- Volo DLH132 (A320, Hex: 3C6574 ↗, Rotta: Francoforte (EDDF) - Roma Fiumicino (LIRF)): Squawk 7600 — Squawk 7600 per avaria al ricetrasmettitore VHF 1 su spazio aereo svizzero; transizione su frequenza d'emergenza 121.5 MHz.
Contribuisci alla Sorveglianza dei Cieli: Installa un Ricevitore Feeder
L'accuratezza e l'estensione geografica del network ADSBItalia dipendono dal contributo quotidiano di radioamatori, feeder ed esperti in tutto il mondo. Installa una stazione feeder ADS-B / MLAT / ACARS per connettere la tua antenna alla dorsale aperta e partecipare in prima linea alla sorveglianza e alla trasparenza dello spazio aereo globale.

